成績金榜
操行獎
6A 陳宇杰 | 6A 徐子鈴 | 6A 張欣妍 |
6B 陳葶 | 6B 洪卓瞳 | 6B 洪哲朗 |
6C 陳苡僑 | 6C 李宛霖 | 6C 黃彥晴 |
5A 孔令霑 | 5A 曾善樂 | 5A 華音 |
5B 張懿心 | 5B 何卓楠 | 5B 吳辰睿 |
5C 陳浚軒 | 5C 郭芷琳 | 5C 劉皜晴 |
4A 陳梓晴 | 4A 洪晶 | 4A 葉灝兒 |
4B 吳卓諾 | 4B 吳奕霖 | 4B 周芷欣 |
4C 徐賢珈 | 4C 林芷諾 | 4C 黃明悦 |
3A 張傲進 | 3A 鄧卓欣 | 3A 薛中瑞 |
3B 陳巧兒 | 3B 何卓翹 | 3B 劉沁彤 |
3C 陳任楓 | 3C 洪哲舜 | 3C 鄭芷諾 |
2A 陳珀麒 | 2A 張梓卉 | 2A 趙柏淇 |
2B 鄭伊淇 | 2B 朱洛頤 | 2B 廖嘉豪 |
2C 林伊瞳 | 2C 廖嘉恒 | 2C 林樂堯 |
1A 郭曉晴 | 1A 俞辰希 | 1A 黃鎧徵 |
1B 林沐瑾 | 1B 石苡馨 | 1B 鄭涵諾 |
1C 高曉姿 | 1C 劉芊潁 | 1C 李泓熹 |
服務獎
6A 陳梓軒 | 6A 董樂言 | 6A 翁啓恆 |
6B 林卓依 | 6B 黃瀅芯 | 6B 周梓淳 |
6C 劉子熙 | 6C 魏宇恒 | 6C 張佑程 |
5A 張爾桐 | 5A 羅志揚 | 5A 賈佳璇 |
5B 何卓楠 | 5B 梁皓元 | 5B 石梓妍 |
5C 薛淮天 | 5C 歐鎮旻 | 5C 區汶詩 |
4A 陳翔 | 4A 林宥辰 | 4A 麥嘉晴 |
4B 何芯瑤 | 4B 邱晞娜 | 4B 蘇駿言 |
4C 劉尚燃 | 4C 江子承 | 4C 劉楷曦 |
3A 張藝朗 | 3A 雷梓彤 | 3A 劉俙盈 |
3B 鍾晴晴 | 3B 彭心玥 | 3B 蕭瑤 |
3C 陳泳妤 | 3C 胡奕鏵 | 3C 黃心悠 |
2A 蕭峰 | 2A 林希潼 | 2A 林非 |
2B 陳善柔 | 2B 張景翔 | 2B 李靜潔 |
2C 陳鉦陽 | 2C 邱梓淇 | 2C 鄧子瀚 |
1A 鄧雅瑜 | 1A 蔡鎧宜 | 1A 關鈺嵐 |
1B 張子恒 | 1B 邱心媛 | 1B 鄭涵諾 |
1C 陳芷祺 | 1C 張芷翹 | 1C 羅紫嫣 |
學業獎
6A 劉佳愈 | 6A 李喬昕 | 6A 徐子鈴 |
6B 陳靖南 | 6B 陳葶 | 6B 洪卓瞳 |
6C 鄭弘浚 | 6C 薛嘉慧 | 6C 黃彥晴 |
5A 華音 | 5A 孔令霑 | 5A 周俊熙 |
5B 張懿心 | 5B 郭曉潼 | 5B 羅梓謙 |
5C 劉皜晴 | 5C 林欣諾 | 5C 楊茹晴 |
4A 林宥辰 | 4A 陳梓晴 | 4A 麥嘉晴 |
4B 趙崇煒 | 4B 張抒悅 | 4B 吳奕霖 |
4C 黃明悦 | 4C 江子承 | 4C 羅芷筃 |
3A 張傲進 | 3A 張藝朗 | 3A 楊皓鋒 |
3B 何卓翹 | 3B 劉沁彤 | 3B 魏鈺恒 |
3C 陳任楓 | 3C 何睿軒 | 3C 鄭芷諾 |
2A 趙柏淇 | 2A 林非 | 2A 陳珀麒 |
2B 鄭伊淇 | 2B 鄧庭軒 | 2B 黃竑瀗 |
2C 林伊瞳 | 2C 陳鉦陽 | 2C 黃俊傑 |
1A 俞辰希 | 1A 陳晞悦 | 1A 郭曉晴 |
1B 戴子軒 | 1B 林子宸 | 1B 鄭涵諾 |
1C 劉芊潁 | 1C 高曉姿 | 1C 吳彥霖 |
學科獎