成績金榜

操行獎
6A 陳思含 6A 郭海怡 6A 楊晉
6B 陳正 6B 劉康佑 6B 譚嘉藍
6C 鄧卓廷 6C 鍾凱琳 6C 陳思遙
5A 張世騰 5A 劉佳愈 5A 李喬昕
5B 方穎瑤 5B 洪卓瞳 5B 黃瀅芯
5C 李宛霖 5C 黃彥晴 5C 林子慧
4A 張爾桐 4A 孔令霑 4A 曾善樂
4B 張懿心 4B 郭芷琳 4B 林欣諾
4C 區汶詩 4C 何卓楠 4C 華音
3A 何芯瑤 3A 林宥辰 3A 周芷欣
3B 張抒悅 3B 邱晞娜 3B 黃明悦
3C 陳梓晴 3C 羅琛媃 3C 姚晨曦
2A 劉沁彤 2A 黃心悠 2A 胡心悠
2B 何卓翹 2B 雷梓彤 2B 蕭瑤
2C 洪哲舜 2C 曾柏熙 2C 鄧卓欣
1A 陳善柔 1A 葉曉桐 1A 張景翔
1B 陳珀麒 1B 鄭伊淇 1B 廖嘉豪
1C 林伊瞳 1C 林樂堯 1C 楊卓謙
服務獎
6A 何金誠 6A 吳梓馨 6A 謝祖杰
6B 陳泳嘉 6B 孔令臻 6B 邱智杰
6C 鄧卓廷 6C 潘梓雯 6C 林俊熙
5A 郭梓瑜 5A 吳政怡 5A 黃均熙
5B 陳靖南 5B 洪哲朗 5B 張佑安
5C 彭心悠 5C 黃彥晴 5C 吳坤宇
4A 陳詠嘉 4A 王浚洛 4A 楊棋森
4B 劉子謙 4B 陸彥翹 4B 楊子晴
4C 王凱珠 4C 何卓楠 4C 陳浚軒
3A 陳詩柔 3A 蔡敏恩 3A 周芷欣
3B 陳泓希 3B 陳翔 3B 林浩正
3C 李錦穎 3C 吳奕霖 3C 曾梓瑀
2A 戚立橋 2A 梁凱瑩 2A 魏鈺恒
2B 劉俙盈 2B 曾梓烜 2B 薛煜浛
2C 何睿軒 2C 曹靜妍 2C 張藝朗
1A 陳鉦陽 1A 甄紹嶸 1A 黃俊傑
1B 周宇圻 1B 羅溢朗 1B 陸芷珊
1C 黃武斌 1C 羅景天 1C 吳嘉麒
學業獎
6A 楊晉 6A 張悅皚 6A 謝錦耀
6B 姚馨妤 6B 孔令臻 6B 劉康佑
6C 鄧卓廷 6C 劉子軒 6C 楊藝哲
5A 張世騰 5A 劉佳愈 5A 徐子鈴
5B 洪卓瞳 5B 陳葶 5B 王秋雅
5C 彭心悠 5C 黃彥晴 5C 鄭弘浚
4A 羅梓謙 4A 楊茹晴 4A 張爾桐
4B 劉皜晴 4B 林欣諾 4B 張懿心
4C 余茂群 4C 丁靖洳 4C 華音
3A 林宥辰 3A 林芷諾 3A 趙崇煒
3B 張俊林 3B 陳翔 3B 黃明悦
3C 吳奕霖 3C 陳梓晴 3C 姚晨曦
2A 陳任楓 2A 張傲進 2A 劉沁彤
2B 陳冠鴻 2B 何卓翹 2B 賴梓樂
2C 張藝朗 2C 洪哲舜 2C 陳潘瑋
1A 陳鉦陽 1A 黃竑瀗 1A 張梓卉
1B 鄭伊淇 1B 陳珀麒 1B 鄧庭軒
1C 林伊瞳 1C 廖嘉恒 1C 吳嘉麒
學科獎
宗教及道德教育 1A 沈悦瑤 2A 張傲進 3B 邱晞娜 4B劉皜晴 5A 徐子鈴 6A 楊晉
中文 1C 林伊瞳 2C 張藝朗 3C 姚晨曦 4B 林欣諾 5A 徐子鈴 6A 楊晉
英文 1C 林伊瞳 2A 劉沁彤 3A 羅芷筃 4B 張懿心 5A 徐子鈴 6A 楊晉
數學 1B 鄭伊淇 2B 賴梓樂 3C 吳奕霖 4B 林欣諾 5C 鄭弘浚 6A 楊晉
常識 1B 鄭伊淇 2A 楊皓鋒 3B 麥嘉晴 4A 羅梓謙 5C 鄭弘浚 6A 楊晉
視覺藝術 1C 林伊瞳 2C 柯泳沁 3C 洪卓蕾 4B 楊子晴 5C 林子慧 6A 陳思含
體育 1B 鄧子瀚 2A 張傲進 3A 余瑾恒 4A 孔令霑 5A 劉佳愈 6B 孔令臻
音樂 1A 黃俊傑 2B 蕭瑤 3B 黃明悦 4B 劉皜晴 5C 彭心悠 6A 楊晉
電腦 1C 陳詩尹 2B 何卓翹 3C 吳奕霖 4B 林欣諾 5C 黃彥晴 6A 楊晉
Top