成績金榜

2025-2026年度上學期
操行獎
6A 紀穎琪6A 冼進霖6A 黃鎧騏
6B 張懿心6B 何卓楠6B 羅梓謙
6C 郭芷琳6C 林欣諾6C 劉皜晴
5A 蔡敏恩5A 徐賢珈5A 吳奕霖
5B 何思琦5B 羅芷筃5B 王子悅
5C 陳梓晴5C 林宥辰5C 黃明悦
4A 何卓翹4A 張傲進4A 劉沁彤
4B 洪哲舜4B 王梓豪4B 鄭芷諾
4C 陳任楓4C 薛中瑞4C 陳泳妤
3A 鄭伊淇3A 廖嘉恒3A 黃俊傑
3B 陳珀麒3B 趙柏淇3B 林希潼
3C 張霈榆3C 林伊瞳3C 羅溢朗
2A 張芷翹2A 羅紫嫣2A 鄭涵諾
2B 趙沛霖2B 李泓熹2B 黃鎧徵
2C 高曉姿2C 劉芊潁2C 黃浚廷
1A 陳善晴1A 林欣嫣1A 林嘉瑩
1B 林安宜1B 吳巧兒1B 楊羽姍
1C 楊梓涵1C 張舒文1C 周芷棋
學業獎
6A 周俊熙6A 孔令霑6A 華音
6B 丁靖洳6B 郭曉潼6B 羅梓謙
6C 林欣諾6C 劉皜晴6C 楊茹晴
5A 吳奕霖5A 姚晨曦5A 趙崇煒
5B 江子承5B 王子悅5B 蘇駿言
5C 黃明悦5C 林宥辰5C 羅琛媃
4A 何卓翹4A 劉沁彤4A 陳冠鴻
4B 張藝朗4B 李心陽4B 洪哲舜
4C 胡奕鏵4C 陳任楓4C 高正堯
3A 鄭伊淇3A 黃俊傑3A 吳嘉麒
3B 趙柏淇3B 陳珀麒3B 沈悦瑤
3C 林伊瞳3C 陳鉦陽3C 鄧庭軒
2A 林子宸2A 郭曉晴2A 林翌杭
2B 陳晞悦2B 趙沛霖2B 俞辰希
2C 劉芊潁2C 高曉姿2C 吳彥霖
1A 陳善晴1A 葉宏駿1A 楊若曦
1B 林僖悦1B 張雅涵1B 楊亦宸
1C 陳諾宜1C 張舒文1C 容子謙
服務獎
6A 周俊熙6A 林星瑋6A 鄭如婷
6B 趙崇朗6B 劉泳涵6B 梁皓元
6C 張殷慈6C 薛淮天6C 黃尉芯
5A 蔡毅燃5A 陳錦添5A 楊莉靖
5B 江子承5B 林浩然5B 蘇駿言
5C 陳柏豪5C 蘇世杰5C 薛芷樂
4A 鄧卓欣4A 薛煜浛4A 顧凱宜
4B 王恩熙4B 王渝淇4B 胡心悠
4C 林夏汐4C 陳巧兒4C 蕭瑤
3A 吳讓林3A 廖梓蓓3A 黃竑瀗
3B 林非3B 呂奕霏3B 關嘉翌
3C 陳善柔3C 衛卓男3C 林樂堯
2A 戴子軒2A 林睿勛2A 鄭涵諾
2B 關鈺嵐2B 林昕晨2B 佟胜智
2C 羅巧旻2C 劉煜倫2C 王嘉榮
1A 劉雨潼1A 林恩丞1A 張鈞宇
1B 張雅涵1B 林睿熹1B 楊亦宸
1C 莫楚烯1C 楊芷韻1C 陳羽桐
2024-2025年度下學期
操行獎
6A 張世騰 6A 劉佳愈 6A 郭梓瑜
6B 陳葶 6B 洪卓瞳 6B 洪哲朗
6C 薛嘉慧 6C 黃彥晴 6C 李宛霖
5A 陸彥翹 5A 陳家希 5A 俞詩嵐
5B 張懿心 5B 何卓楠 5B 梁梓喬
5C 郭芷琳 5C 劉皜晴 5C 林欣諾
4A 陳梓晴 4A 洪晶 4A 羅琛媃
4B 何芯瑤 4B 薛芷樂 4B 周芷欣
4C 蔡敏恩 4C 江子承 4C 黃明悅
3A 張傲進 3A 鄧卓欣 3A 薛中瑞
3B 何卓翹 3B 劉沁彤 3B 林珉希
3C 陳泳妤 3C 陳任楓 3C 洪哲舜
2A 陳珀麒 2A 張霈榆 2A 羅溢朗
2B 鄭伊淇 2B 張景翔 2B 何俊鴻
2C 陳瑾兒 2C 林伊瞳 2C 黃俊傑
1A 俞辰希 1A 郭曉晴 1A 關鈺嵐
1B 林沐瑾 1B 俞淽桐 1B 鄭涵諾
1C 高曉姿 1C 劉芊潁 1C 李泓熹
學業獎
6A 劉佳愈 6A 徐子鈴 6A 李喬昕
6B 洪卓瞳 6B 方穎瑤 6B 陳葶
6C 黃彥晴 6C 薛嘉慧 6C 鄭弘浚
5A 華音 5A 張爾桐 5A 孔令霑
5B 張懿心 5B 丁靖洳 5B 羅梓謙
5C 劉皜晴 5C 林欣諾 5C 楊茹晴
4A 林宥辰 4A 陳翔 4A 麥嘉晴
4B 趙崇煒 4B 吳奕霖 4B 何芯瑤
4C 黃明悦 4C 江子承 4C 林芷諾
3A 張藝朗 3A 張傲進 3A 賴梓樂
3B 何卓翹 3B 劉沁彤 3B 魏鈺恒
3C 陳任楓 3C 胡奕鏵 3C 高正堯
2A 趙柏淇 2A 陳珀麒 2A 沈悦瑤
2B 鄭伊淇 2B 鄧庭軒 2B 黃竑瀗
2C 陳鉦陽 2C 黃俊傑 2C 林伊瞳
1A 俞辰希 1A 郭曉晴 1A 陳晞悦
1B 林子宸 1B 邱心媛 1B 鄭涵諾
1C 劉芊潁 1C 高曉姿 1C 王健霖
服務獎
6A 郭梓瑜 6A 吳卓謙 6A 余瑾萱
6B 周梓淳 6B 黎俊熙 6B 黃瀅芯
6C 張佳兒 6C 黃梓淇 6C 賴心悠
5A 方祥稑 5A 劉慶朗 5A 楊棋森
5B 郭曉潼 5B 劉泳涵 5B 楊逸昇
5C 陳祥宇 5C 薛淮天 5C 周子悦
4A 何思琦 4A 林宥辰 4A 劉家豪
4B 錢嘉樂 4B 趙崇煒 4B 蘇駿言
4C 徐賢珈 4C 關蕊滢 4C 劉楷曦
3A 賴梓樂 3A 阮詩琪 3A 王渝淇
3B 陳巧兒 3B 庄梓航 3B 戴心妍
3C 胡奕鏵 3C 薛煜浛 3C 鄭芷諾
2A 陳文軒 2A 程睿康 2A 林希潼
2B 吳讓林 2B 汪益標 2B 許倩茹
2C 廖嘉恒 2C 何詩淇 2C 衛卓男
1A 鄧雅瑜 1A 蔡鎧宜 1A 黃鎧徵
1B 林子宸 1B 俞淽桐 1B 鄭涵諾
1C 陳芷祺 1C 張芷翹 1C 包子瑜
學科獎
中文 英文 數學
1A 俞辰希 1A 俞辰希 1A 俞辰希
2B 鄭伊淇 2B 黃竑瀗 2C 林伊瞳
3B 何卓翹 3C 洪哲舜 3A 張藝朗
4C 黃明悦 4C 羅芷筃 4C 黃明悦
5B 丁靖洳 5A 林福倫 5B 羅梓謙
6C 黃彥晴 6C 黃彥晴 6C 黃梓淇


常識 視覺藝術 音樂
1A 郭曉晴 1B 鄭涵諾 1B 林沐瑾
2C 陳鉦陽 2A 廖梓蓓 2A 趙柏棋
3C 高正堯 3C 胡奕鏵 3C 高正堯
4B 趙崇煒 4B 洪卓蕾 4A 何思琦
5B 羅梓謙 5C 楊子晴 5A 華音
6C 薛嘉慧 6A 李喬昕 6C 彭心悠


體育 電腦 宗教及道德教育
1A 羅家霖 1C 佟胜智 1C 彭心泳
2C 鄧子瀚 2C 林伊瞳 2B 鄭伊淇
3A 曹靜妍 3C 洪哲舜 3A 楊皓鋒
4B 周芷欣 4A 陳翔 4C 黃明悦
5A 孔令霑 5B 羅梓謙 5C 劉皜晴
6C 黃彥晴 6A 張欣妍 6C 黃彥晴
2024-2025年度上學期
操行獎
6A 陳宇杰 6A 徐子鈴 6A 張欣妍
6B 陳葶 6B 洪卓瞳 6B 洪哲朗
6C 陳苡僑 6C 李宛霖 6C 黃彥晴
5A 孔令霑 5A 曾善樂 5A 華音
5B 張懿心 5B 何卓楠 5B 吳辰睿
5C 陳浚軒 5C 郭芷琳 5C 劉皜晴
4A 陳梓晴 4A 洪晶 4A 葉灝兒
4B 吳卓諾 4B 吳奕霖 4B 周芷欣
4C 徐賢珈 4C 林芷諾 4C 黃明悦
3A 張傲進 3A 鄧卓欣 3A 薛中瑞
3B 陳巧兒 3B 何卓翹 3B 劉沁彤
3C 陳任楓 3C 洪哲舜 3C 鄭芷諾
2A 陳珀麒 2A 張梓卉 2A 趙柏淇
2B 鄭伊淇 2B 朱洛頤 2B 廖嘉豪
2C 林伊瞳 2C 廖嘉恒 2C 林樂堯
1A 郭曉晴 1A 俞辰希 1A 黃鎧徵
1B 林沐瑾 1B 石苡馨 1B 鄭涵諾
1C 高曉姿 1C 劉芊潁 1C 李泓熹
服務獎
6A 陳梓軒 6A 董樂言 6A 翁啓恆
6B 林卓依 6B 黃瀅芯 6B 周梓淳
6C 劉子熙 6C 魏宇恒 6C 張佑程
5A 張爾桐 5A 羅志揚 5A 賈佳璇
5B 何卓楠 5B 梁皓元 5B 石梓妍
5C 薛淮天 5C 歐鎮旻 5C 區汶詩
4A 陳翔 4A 林宥辰 4A 麥嘉晴
4B 何芯瑤 4B 邱晞娜 4B 蘇駿言
4C 劉尚燃 4C 江子承 4C 劉楷曦
3A 張藝朗 3A 雷梓彤 3A 劉俙盈
3B 鍾晴晴 3B 彭心玥 3B 蕭瑤
3C 陳泳妤 3C 胡奕鏵 3C 黃心悠
2A 蕭峰 2A 林希潼 2A 林非
2B 陳善柔 2B 張景翔 2B 李靜潔
2C 陳鉦陽 2C 邱梓淇 2C 鄧子瀚
1A 鄧雅瑜 1A 蔡鎧宜 1A 關鈺嵐
1B 張子恒 1B 邱心媛 1B 鄭涵諾
1C 陳芷祺 1C 張芷翹 1C 羅紫嫣
學業獎
6A 劉佳愈 6A 李喬昕 6A 徐子鈴
6B 陳靖南 6B 陳葶 6B 洪卓瞳
6C 鄭弘浚 6C 薛嘉慧 6C 黃彥晴
5A 華音 5A 孔令霑 5A 周俊熙
5B 張懿心 5B 郭曉潼 5B 羅梓謙
5C 劉皜晴 5C 林欣諾 5C 楊茹晴
4A 林宥辰 4A 陳梓晴 4A 麥嘉晴
4B 趙崇煒 4B 張抒悅 4B 吳奕霖
4C 黃明悦 4C 江子承 4C 羅芷筃
3A 張傲進 3A 張藝朗 3A 楊皓鋒
3B 何卓翹 3B 劉沁彤 3B 魏鈺恒
3C 陳任楓 3C 何睿軒 3C 鄭芷諾
2A 趙柏淇 2A 林非 2A 陳珀麒
2B 鄭伊淇 2B 鄧庭軒 2B 黃竑瀗
2C 林伊瞳 2C 陳鉦陽 2C 黃俊傑
1A 俞辰希 1A 陳晞悦 1A 郭曉晴
1B 戴子軒 1B 林子宸 1B 鄭涵諾
1C 劉芊潁 1C 高曉姿 1C 吳彥霖
Top