學藝龍虎榜
荃灣天主教小學
學生成就表現
2023- 2024 校外比賽獲獎名單
中文及普通話科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
11/2023 | 第75屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | P5 | 季軍 | 5A 陳宇杰 |
12/2023 | 「我手寫〈貞心〉」全港小學生硬筆書法比賽 | 德貞女子中學 | P6 | 亞軍 | 6A 陳思含 |
12/2023 | 「我手寫〈貞心〉」全港小學生硬筆書法比賽 | 德貞女子中學 | P4 | 優異獎 | 4B 林欣諾 |
12/2023 | 「我手寫〈貞心〉」全港小學生硬筆書法比賽 | 德貞女子中學 | P3 | 優異獎 | 3C 陳梓晴 |
04/2024 | 香港學校戲劇節 | 香港藝術學院 | P3,5,6 | 傑出演員獎 | 5A 黃均熙 6A 陳梓暄 6C 陳思遙 |
04/2024 | 香港學校戲劇節 | 香港藝術學院 | P3,5,6 | 傑出舞台效果獎 | / |
04/2024 | 香港學校戲劇節 | 香港藝術學院 | P3,5,6 | 傑出合作獎 | / |
06/2024 | 「篇篇流螢」閱讀之星獎勵計劃 | 中國文化研究院 | P3-6 | 金獎 | 3B 黃明悦 4A 羅梓謙 4B 郭芷琳 4C 華音 5A 徐子鈴 5B 陳葶 6A 張悦皚 |
06/2024 | 「篇篇流螢」閱讀之星獎勵計劃 | 中國文化研究院 | P3-6 | 銀獎 | 3B 何沛謙 3C 黃明心 3C 姚晨曦 4C 施皚汶 5A 張世騰 5A 董明昊 5C 吳坤宇 6A 高唯峻 6C 鍾凱琳 |
06/2024 | 「篇篇流螢」閱讀之星獎勵計劃 | 中國文化研究院 | P3-6 | 銅獎 | 3A 劉家豪 3B 麥嘉晴 3C 吳卓諾 4B 劉皜晴 4B 林燦華 4B 陸彥翹 4B 郭曉潼 5A 余瑾萱 5A 李希恩 5A 郭偉祺 5A 陳宇杰 5A 黃靜茹 5B 周梓淳 5B 洪哲朗 5C 黃彥晴 5C 黃麒旭 6A 楊晉 |
06/2024 | 非華語學生學習中文打卡活動 | 香港飲食節慶遊 | P4 | 表現優異獎 積極參與獎 |
4A 唐軒樂 |
英文科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
12/2023 | 75th Hong Kong Schools Speech Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P5-6 | 2nd Place | 5A 張世騰 5A 黃焯宥 5A 林叔宸 5A 劉梓君 5A 黃均熙 5A 楊卓朗 5B 陳靖南 5B 洪哲朗 5B 黎峻熙 5B 戴子曦 5B 黃靖軒 5B 楊梓軒 5C 鄭弘浚 5C 吳坤宇 5C 吳孟霖 5C 石展毅 5C 蔡梓楠 6A 何金誠 6A 高唯峻 6A 蘭宇輝 6A 劉凱謙 6A 薛擁 6A 謝錦耀 6A 楊晉 6B 陳正 6B 孔令臻 6B 林勳樂 6B 劉康佑 6B 司徒子琛 6B 謝善行 6B 王紀雄 6B 邱智杰 6C 劉子軒 6C 鄧卓廷 6C 黃司瀚 6C 楊藝哲 |
05/2024 | 16th English Radio Drama Competition for Schools | Smart Education Charitable Foundation | P5 | Phase 2 (入圍準決賽) |
/ |
05/2024 | Hong Kong Budding Poets (English) Awards 2023/24 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | P4-5 | The Poet of the SchoolAward | / |
數學科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
10/2023 | 泰國國際數學競賽初賽 2023-2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P3 | 銀獎 | 3C 吳奕霖 |
11/2023 | 泰國國際數學競賽晉級賽 2023-2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P3 | 銅獎 | 3C 吳奕霖 |
11/2023 | 第三十屆荃葵青區小學數學競賽 | 樂善堂顧超文中學 | P5 | 優良獎 | 5C 鄭弘浚 5C 黃彥晴 |
12/2023 | 第十屆全港小學數學挑戰賽 (2023-2024) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | P5-P6 | 銀獎 | 5C 黃彥晴 6A 楊晉 |
12/2023 | 第十屆全港小學數學挑戰賽 (2023-2024) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | P5-P6 | 優異獎 | 5C 黃梓淇 |
12/2023 | 2023-2024年度 全港小學數學比賽(荃灣區) | 廖寶珊紀念書院 | P6 | 優良獎 | 6A 陳思含 6B 姚馨妤 6C 劉子軒 |
12/2023 | 港澳大灣區數學競賽 ---大灣盃預選賽(香港賽區)2024 | 奧冠教育中心 | P3-6 | 二等獎 | 4C 華音 4C 付瀞慧 4C 余茂群 6B 王紀雄 |
12/2023 | 港澳大灣區數學競賽 ---大灣盃預選賽(香港賽區)2024 | 奧冠教育中心 | P3-6 | 三等獎 | 3C 吳奕霖 4A 羅梓謙 4A 楊茹晴 4A 林俊汐 4B 林欣諾 4B 俞詩嵐 4B 郭芷琳 4B 郭曉潼 4B 劉皜晴 6A 陳思含 6A 楊晉 6B 謝善行 6B 姚馨妤 6C 楊藝哲 6C 鄧卓廷 6C 劉子軒 |
01/2024 | 小學數學精英大賽 | 創智教育中心 | P5 | 團體賽季軍 | 5A 張世騰 5B 洪卓瞳 5C 黃彥晴 5C 黃梓淇 |
01/2024 | 小學數學精英大賽 | 創智教育中心 | P5 | 一等獎 | 5C 黃彥晴 |
01/2024 | 小學數學精英大賽 | 創智教育中心 | P5 | 二等獎 | 5C 黃梓淇 |
01/2024 | 小學數學精英大賽 | 創智教育中心 | P5 | 三等獎 | 5B 洪卓瞳 5A 張世騰 |
01/2024 | 港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 二等獎 | 6A 楊晉 |
01/2024 | 港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 三等獎 | 3C 吳奕霖 4A 林俊夕 |
02/2024 | 第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | P4-6 | 銀獎 | 5C 黃彥晴 |
02/2024 | 第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | P4-6 | 銅獎 | 6A 楊晉 |
03/2024 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 銀獎 | 4B 劉皜晴 4B 林欣諾 5C 黃彥晴 6A 楊晉 6B 姚馨妤 |
03/2024 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 銅獎 | 3C 吳奕霖 4A 羅梓謙 4A 林俊汐 4B 郭芷琳 4B 俞詩嵐 4B 郭曉潼 4C 余茂群 5A 張世騰 5B 洪卓瞳 6A 楊晉 6B 姚馨妤 6B 孔令臻 6B 王紀雄 6C 楊藝哲 6C 劉子軒 6C 鄧卓廷 |
05/2024 | 香港國際數學競賽晉級賽2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 銅獎 | 6A 楊晉 6C 楊藝哲 |
05/2024 | 香港國際數學競賽晉級賽2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | P4-6 | 優異獎 | 6B 孔令臻 6C 劉子軒 |
常識科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
04/2024 | 全港學界無人機挑戰賽2024 | 香港電腦教育學會、香港教育工作者聯會及香港科技創新教育聯盟 | P4 | 遙控競速團體戰一級認證 | 4A 孔令霑 4A 賈佳璇 4B 張懿心 4B 劉皜晴 4C 陳浚軒 |
音樂科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
03/2024 | 第76屆香港音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | P2-5 | 鋼琴獨奏一級銅獎 | 2B温昊橋 |
鋼琴獨奏四級銀獎 | 2B 曾梓烜 | ||||
高音直笛獨奏8歲或以下銀獎 高音直笛獨奏8歲或以下銀獎 |
2C 彭心玥 | ||||
鋼琴獨奏一級銀獎 | 3B 黃明悅 | ||||
鋼琴獨奏二級銀獎 | 3C 潘宏正 | ||||
鋼琴獨奏二級銅獎 | 3C羅琛媃 | ||||
鋼琴獨奏四級銅獎 | 4C 丁靖洳 | ||||
鋼琴獨奏四級銀獎 | 5A 劉佳愈 | ||||
鋼琴獨奏三級銀獎 | 5B 溫千瑜 | ||||
聲樂獨唱外文歌曲小學13歲或以下銀獎 聲樂獨唱中文歌曲小學13歲或以下銀獎及冠軍 鋼琴獨奏五級銅獎 高音直笛獨奏13歲或以下銀獎 結他獨奏初級組金獎及冠軍 |
5C 彭心悠 | ||||
教堂音樂外文歌曲小學合唱團9歲或以下銅獎 | 歌詠團 | ||||
03/2024 | 第一屆全港兒童及青少公開比賽 | 香港文藝及學術協會 | P2 | 全港音樂獨奏 公開比賽 小學組冠軍 |
2B曾梓烜 |
視藝科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
10/2023 | 「國慶74‧繪出愛」填色及繪畫比賽 | 荃灣各界慶祝國慶籌委會、荃灣民政事務處 | P5 | 高小組優異獎 | 5A翁啟恆 |
11/2023 | 我的「理想職業」繪畫及黏土國際比賽 | 香港互利&藝文空間 | P3 | 繪畫比賽幼兒組金獎 | 3C洪卓蕾 |
12/2023 | 《基本法》及「一國兩制」漫畫設計比賽2023 | 香港青年培育協會 | P6 | 小學組亞軍 | 6C陳玥澄 |
04/2024 | 第一屆全港繪畫及填色公開比賽2024 | 香港文藝及學術協會 | P5 | 冠軍 | 5C劉子菁 |
04/2024 | 仁濟醫院林百欣中學40周年校慶填色繪畫比賽 | 仁濟醫院林百欣中學 | P4 | 冠軍 | 4A張雨桐 |
04/2024 | 仁濟醫院林百欣中學40周年校慶填色繪畫比賽 | 仁濟醫院林百欣中學 | P4 | 亞軍 | 4A賈佳璇 |
04/2024 | 仁濟醫院林百欣中學40周年校慶填色繪畫比賽 | 仁濟醫院林百欣中學 | P4 | 最具個人風格獎 | 4A梁梓喬 |
04/2024 | 仁濟醫院林百欣中學40周年校慶填色繪畫比賽 | 仁濟醫院林百欣中學 | P4 | 最具創意獎 | 4A羅梓謙 |
07/2024 | 中環綠色奇緣繪畫及填色比賽 | 香港遊樂場協會 | P1-P6 | 創意獎 | 2B 鄭芷諾 |
金獎 | 2A 梁凱瑩 3B 陳泓希 3C 鄭芷睿 6C 陳玥澄 |
||||
銀獎 | 2A 楊皓鋒 3B 陳泓希 3C 鄭芷睿 |
||||
銅獎 | 1C 林伊瞳 1C 朱洛頤 3C 陳梓晴 4B 楊子晴 5B 洪哲朗 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際乒乓球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P5 | 個人賽殿軍 | 5A 劉佳愈 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際乒乓球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P5 | 女子團體賽季軍 | 5A 劉佳愈 5C 賴心悠 4B 呂可喬 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P6 | 男乙 跳遠 殿軍 |
5B 黃靖軒 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P6 | 男乙 60米 第5名 |
5C 吳孟霖 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P6 | 男子特別組 鉛球 第8名 100米 第5名 |
6B 劉康佑 |
11/2023 | 2023-2024荃灣區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | P4-P6 | 女甲 100米 第5名 |
6A 田倩茹 |
01/2024 | 第六十屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會 | P3-P5 | 甲級獎 | 3A 陳玥浛 3A 薛芷樂 3B 許善彤 3B 黃明悅 3C 陳梓晴 3C 洪卓蕾 3C 羅琛媃 3C 劉沁 3C 刁薏藍 3C 姚晨曦 3C 楊莉靖 3C 鄭芷睿 4B 鄭彥月 4B 郭芷琳 4C 施皚汶 4C 丁靖洳 4C 楊悅澄 5A 郭梓瑜 5B 陳葶 5B 洪卓瞳 5C 郭梓童 5C 楊昌蔚 |
02/2024 | 2023–2024 年度荃灣區小學校際籃球比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P4-6 | 季軍 | 籃球校隊成員4A 楊逸昇 4B 羅志揚 4C 楊逸東 5B 戴子曦 5C 黃麒旭 6A 鄧頌銘 6B 林勳樂 6B 鄭浩誠 6C 陳浩賢 6C 倪代杰 4B 趙崇朗 6A 謝祖杰 6A 俞俊燿 5C 黃俊榮 |
04/2024 | 2023 - 2024 年度荃灣區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P3-P6 | 男子甲組 50米蛙泳冠軍 100米蛙泳冠軍 |
6B 孔令臻 |
04/2024 | 2023 - 2024 年度荃灣區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P3-P6 | 男子丙組 50米蛙泳冠軍 50米自由泳冠軍 |
4A 孔令霑 |
04/2024 | 2023 - 2024 年度荃灣區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P3-P6 | 女子甲組 100米自由泳季軍 |
6B 蘇沁盈 |
宗教培育組
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
12/2023 | 「愛德藝行」- 愛與生命填色比賽 | 明愛聖若瑟比賽 | P1-3 | 冠軍 優異獎 |
1B 李承謙 2A 梁凱瑩 |
06/2024 | 天主教香港教區宗教教育獎 | 天主教香港教區 | P6 | 宗教教育獎 | 6A 楊晉 6B 謝善行 6B 王紀雄 6B邱智杰 |
資優教育
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
12/2023 | 第26屆香港青少年科技創新大賽 | 香港新一代文化協會科學創意中心 | P4-5 | 參與獎 | 4A 賈佳璇 4A 羅梓謙 4A 曾善樂 5A 楊騰騰 5B 方穎瑤 5B 李穎芯 |
06/2024 | 全港學界相撲機械人大賽 | 世界奧林匹克機械人競賽香港區組 | P6 | 銅獎 | 5A 陳彥諭 5A 郭偉祺 5A 林浩恩 5A 楊騰騰 5B 方穎瑤 5B 李穎芯 5C 鄭弘浚 |
德育及公民教育
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
11/2023 | 第一屆一國兩制知多少中小學知識競賽 | 中國國情研習促進會 | P4-6 | 「學校積極參與大獎」 | / |
02/2024 | 「環保為公益」慈善清潔籌款 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 銅獎 | / |
02/2024 | 「環保為公益」慈善清潔籌款 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 個人獎 籌款獎 |
6A 陳梓暄 6A 田倩茹 |
02/2024 | 「環保為公益」慈善花卉義賣 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 優異獎 | / |
03/2024 | 環保袋設計比賽【小學組】 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 冠軍 | 6B 鄭涵妍 |
03/2024 | 環保袋設計比賽【小學組】 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 亞軍 | 6C陳玥澄 |
06/2024 | 公益少年團獎勵計劃 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 中級獎章 | 6A 陳梓暄 6B 姚馨妤 6B 孔令臻 6B 鄭涵妍 |
06/2024 | Amazing Teens -專題報告比賽 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-6 | 積極實踐獎 | 6A 陳梓暄 6B 姚馨妤 6B 孔令臻 6B 鄭涵妍 6B 謝善行 6C 楊藝哲 5A 李希恩 5B 陳靖南 |
電腦科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
03/2024 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 | 香港電腦教育學會、香港電腦奧林匹克競賽委員會及現代教育研究社有限公司 | P4-6 | 銀獎 | 6A 楊晉 |